Канатная фурнитура
Талреп вилочный

Рабочая нагрузка, т |
Размеры (резьба*длина раб. части, дюйм) |
Аналог резьбы |
вес изделия, кг |
0,23 | 1/4х4 | M6 | 0,16 |
0,36 | 1/16х41/2 | M8 | 0,24 |
0,54 | 3/8х6 | M10 | 0,37 |
1,00 | 1/2х4 | M12 | 0,71 |
1,00 | 1/2х9 | M12 | 0,79 |
1,00 | 1/2х12 | M12 | 1,09 |
1,59 | 5/8х6 | M16 | 1,23 |
1,59 | 5/8х9 | M16 | 1,56 |
1,59 | 5/8х12 | M16 | 1,77 |
2,36 | 3/4х6 | M19 | 1,86 |
2,36 | 3/4х9 | M19 | 2,48 |
2,36 | 3/4х12 | M19 | 2,92 |
2,36 | 3/4х18 | M19 | 3,66 |
3,27 | 7/8х12 | M22 | 3,71 |
3,27 | 7/8х18 | M22 | 4,89 |
4,54 | 1x18 | M25 | 6,87 |
Талреп тип В

рабочая нагрузка, т |
D каната, мм |
D резьбы |
вес изделия, кг |
0,1 | 6,5 | M6 | 0,08 |
0,2 | 8,0 | M8 | 0,16 |
0,3 | 9,5 | M10 | 0,30 |
0,34 | 11,5 | M12 | 0,50 |
0,8 | 15,0 | M16 | 1,15 |
1,3 | 19,0 | M20 | 1,95 |
1,7 | 21,5 | M22 | 2,70 |
1,9 | 22,5 | M24 | 3,20 |
Талреп тип Б

рабочая нагрузка, т |
D каната, мм |
D резьбы |
вес изделия, кг |
0,07 | 2,2 | M6 | 0,08 |
0,10 | 3,3 | M8 | 0,15 |
0,23 | 4,5 | M10 | 0,3 |
0,32 | 5,5 | M12 | 0,5 |
0,63 | 8,5 | M16 | 1,1 |
1,00 | 9,5 | M20 | 1,9 |
Талреп тип А

рабочая нагрузка, т |
D каната, мм |
D резьбы |
вес изделия, кг |
0,07 | 2,2 | M6 | 0,08 |
0,10 | 3,3 | M8 | 0,15 |
0,23 | 4,5 | M10 | 0,3 |
0,32 | 5,5 | M12 | 0,5 |
0,63 | 8,5 | M16 | 1,1 |
1,00 | 9,5 | M20 | 1,9 |