Скобы
Скоба омегообразная с внутренней резьбой
Рабочая нагрузка, т
|
D пальца, мм
|
Вес изделия, кг
|
1,0
|
9,5
|
0,14
|
1,5
|
11,1
|
0,17
|
2,0
|
12,7
|
0,29
|
3,25
|
15,9
|
0,63
|
4,75
|
19,0
|
1,02
|
6,5
|
22,2
|
1,54
|
Прямые скобы типа SAE
- можно использовать при подъеме
- тип без замка
- тип со шплинтовым замком
- горячая оцинковка
- коэффициент надежности 5:1
- СЕ маркировка
- не подлежит тепловой обработке
d4, мм |
раб. нагр. |
b1, мм |
d1, мм | h1, мм | вес 100 шт., кг |
6 | 0,33 | 10 | 5 | 19 | 0,02 |
8 | 0,5 | 12 | 6 | 25 | 0,06 |
10 | 0,75 | 13 | 8 | 27 | 0,11 |
11 | 1,0 | 16 | 10 | 31 | 0,15 |
13 | 1,5 | 18 | 11 | 37 | 0,21 |
16 | 2,0 | 22 | 13 | 43 | 0,4 |
19 | 3,25 | 27 | 16 | 51 | 0,7 |
22 | 4,75 | 31 | 19 | 59 | 1,1 |
25 | 6,5 | 36 | 22 | 73 | 1,6 |
28 | 8,5 | 43 | 25 | 85 | 2,4 |
32 | 9,5 | 47 | 28 | 90 | 3,3 |
35 | 12,0 | 51 | 32 | 94 | 4,5 |
38 | 13,5 | 57 | 35 | 115 | 6,0 |
42 | 17,0 | 60 | 38 | 127 | 7,9 |
50 | 25,0 | 74 | 45 | 149 | 13,4 |
57 | 35,0 | 83 | 50 | 171 | 18,9 |
70 | 55,0 | 105 | 65 | 203 | 26,1 |
80 | 85,0 | 127 | 75 | 230 | 37,9 |
95 | 120,0 | 146 | 89 | 267 | 59,0 |
Мешкообразные скобы типа SAE
- можно использовать при подъеме
- тип без замка
- тип со шплинтовым замком
- горячая оцинковка
- коэффициент надежности 5:1
- СЕ маркировка
- не подлежит тепловой обработке
d4, мм |
раб. нагр. |
b1, мм |
b3, мм |
d1, мм | h1, мм | вес 100 шт., кг |
6 | 0,33 | 10 | 16 | 5 | 22 | 0,02 |
8 | 0,5 | 12 | 20 | 6 | 29 | 0,06 |
10 | 0,75 | 13 | 20 | 8 | 32 | 0,11 |
11 | 1,0 | 16 | 26 | 10 | 36 | 0,15 |
13 | 1,5 | 18 | 28 | 11 | 43 | 0,21 |
16 | 2,0 | 22 | 32 | 13 | 51 | 0,4 |
19 | 3,25 | 27 | 42 | 16 | 64 | 0,7 |
22 | 4,75 | 31 | 50 | 19 | 76 | 1,1 |
25 | 6,5 | 36 | 58 | 22 | 83 | 1,6 |
28 | 8,5 | 43 | 68 | 25 | 95 | 2,4 |
32 | 9,5 | 47 | 74 | 28 | 108 | 3,3 |
35 | 12,0 | 51 | 82 | 32 | 115 | 4,5 |
38 | 13,5 | 57 | 92 | 35 | 133 | 6,0 |
42 | 17,0 | 60 | 100 | 38 | 146 | 7,9 |
50 | 25,0 | 74 | 126 | 45 | 178 | 13,4 |
57 | 35,0 | 83 | 146 | 50 | 197 | 18,9 |
70 | 55,0 | 105 | 184 | 65 | 254 | 26,1 |
80 | 85,0 | 127 | 190 | 75 | 330 | 37,9 |
95 | 120,0 | 146 | 238 | 89 | 381 | 59,0 |
Универсальные скобы DIN82101
- горячая оцинковка
- тип А (без замка)
- тип С (со шплинтовым замком)
- маркировка CE
- не подвергать тепловой обработке
- коэффициент надежности 5:1
d4, мм |
раб. нагр. |
b1, мм |
d1, мм |
d2, мм | h1, мм | вес 100 шт., кг |
5 | 0,1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,7 |
6 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2,4 |
8 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 5,4 |
10 | 0,4 | 14 | 8 | 10 | 30 | 9,7 |
12 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 18,0 |
16 | 1,0 | 21 | 13 | 15 | 49 | 30,0 |
20 | 1,6 | 27 | 17 | 19 | 61 | 57,0 |
22 | 2,0 | 30 | 19 | 21 | 67 | 98,0 |
24 | 2,5 | 33 | 21 | 23 | 73 | 130,0 |
27 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 185,0 |
30 | 4,0 | 42 | 27 | 29 | 91 | 253,0 |
36 | 5,0 | 47 | 30 | 33 | 111 | 400,0 |
39 | 6,3 | 53 | 34 | 37 | 120 | 530,0 |
45 | 8,0 | 60 | 38 | 41 | 140 | 790,0 |
48 | 10,0 | 66 | 42 | 45 | 147 | 1000,0 |
60 | 16,0 | 81 | 52 | 55 | 185 | 1920,0 |
68 | 20,0 | 90 | 58 | 60 | 211 | 2800,0 |
72 | 25,0 | 100 | 63 | 65 | 221 | 3400,0 |
80 | 32,0 | 110 | 70 | 75 | 246 | 4900,0 |
90 | 40,0 | 125 | 80 | 80 | 276 | 7500,0 |
100 | 50,0 | 140 | 88 | 93 | 307 | 10000,0 |
Универсальные скобы
- тип D
- тип Мешкообразная скоба
- оцинкованные
- не подвергать тепловой обработке
d4, мм |
рабочая нагрузка |
b1, мм |
h1, мм |
диаметр цепи | вес 100 шт., кг |
5 | 0,40 | 10 | 20 | 100/1000 | 1,6 |
6 | 0,50 | 12 | 24 | 100/1000 | 3,2 |
8 | 1,00 | 16 | 32 | 100/500 | 7,0 |
10 | 1,50 | 20 | 40 | 50/300 | 13,4 |
12 | 2,50 | 25 | 48 | 50/150 | 25,0 |
14 | 3,00 | 28 | 53 | 50/100 | 34,0 |
16 | 4,00 | 32 | 60 | 30/70 | 53,0 |
20 | 5,50 | 38 | 74 | 10/40 | 92,0 |
22 | 7,50 | 44 | 85 | 30 | 140,0 |
25 | 10,00 | 51 | 97 | 20 | 215,0 |
28 | 15,00 | 56 | 107 | 15 | 340,0 |
32 | 17,50 | 64 | 122 | 10 | 590,0 |
38 | 25.00 | 76 | 146 | 5 | 760,0 |