Круглозвенные цепи
Подъемные цепи класса 10
- Соответствуют стандартам SFS/EN 818-2
- Температурная стойкость 4000С !
Размер D, мм
|
Рабочая нагрузка, т
|
А, мм
|
В, мм
|
Вес/м, кг
|
6
|
1,4
|
18
|
8,0
|
0,8
|
8
|
2,5
|
24
|
11,0
|
1,5
|
10
|
4,0
|
30
|
14,0
|
2,2
|
13
|
6,7
|
39
|
18,0
|
3,9
|
16
|
10,0
|
48
|
22,0
|
5,8
|
22
|
20,0
|
66
|
32,0
|
11,0
|
Цепи круглозвенные для грузоподъемных механизмов
Класс качества 5, 6, 8. Удлинение не менее 10%
Калибр, d | Шаг, t | Ширина | Прогиб при поперечном изгибе | Нагрузка | Масса 1 м цепи | ||||||
Внутр. b1 не менее | Наружн. b1 не более | Пробная | Разруш. не менее | ||||||||
Класс качества | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | ||||||
мм | кН | кг | |||||||||
4 | 12 | 5 | 13,7 | 3 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 0,35 |
5 | 15 | 6 | 16,9 | 4 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 0,54 |
(5) | (18,5) | 6 | 16,9 | 4 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 0,5 |
6 | 18 | 7,2 | 20,2 | 5 | 15 | 18 | 22,4 | 30 | 37,5 | 45 | 0,8 |
(6) | (18,5) | 7,2 | 20,2 | 5 | 15 | 18 | 22,4 | 30 | 37,5 | 45 | 0.8 |
7 | 21 | 8,4 | 23,6 | 6 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 1,1 |
(7) | (22) | 8.4 | 23,6 | 6 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 1,1 |
8 | 24 | 9,6 | 27 | 7 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 1,4 |
9 | 27 | 10,8 | 30,4 | 7 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 1,8 |
10 | 28 | 12 | 34 | 8 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 2,2 |
11 | 31 | 13,2 | 37,4 | 9 | 50 | 67 | 75 | 100 | 125 | 150 | 2,7 |
13 | 36 | 15,6 | 44,2 | 11 | 67 | 80 | 106 | 125 | 170 | 212 | 3,8 |
14 | 41 | 16,8 | 47,6 | 12 | 80 | 100 | 120 | 170 | 200 | 250 | 4,4 |
16 | 45 | 19,2 | 54,4 | 13 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 5,7 |
18 | 50 | 21,6 | 61,2 | 15 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 7,3 |
20 | 60 | 24 | 68 | 16 | - | - | 250 | - | - | 500 | 8,8 |
22 | 66 | 26,4 | 75 | 18 | - | - | 320 | - | - | 630 | 10,7 |
Цепи круглозвенные нормальной прочности короткозвенные, класс 2,5
Калибр, d, мм | Шаг,t, мм | Нагрузка, кН | Масса 1 м цепи, кг | |
Пробная | Разруш. не менее | |||
11 | 33 | 23 | 46 | 2,67 |
12,5 | 38 | 29 | 58 | 3,44 |
14 | 42 | 37 | 74 | 4,32 |
16 | 48 | 48 | 96 | 5,64 |
17,5 | 50 | 58 | 116 | 6,75 |
19 | 57 | 68 | 136 | 7,95 |
22 | 66 | 92 | 183 | 11,3 |
26 | 78 | 128 | 255 | 15,7 |
28 | 84 | 148 | 296 | 18,0 |
32 | 96 | 193 | 386 | 23,2 |
34 | 102 | 219 | 437 | 26,3 |
38 | 114 | 272 | 544 | 32,5 |
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности короткозвенные ТУ 12.0173856.015
Калибр, d, мм | Шаг,t, мм | Ширина наружная, b, мм | Шаг, 11хt, мм | Нагрузка, кН | Масса 1 м цепи, кг | |
Пробная | Разруш. не менее | |||||
5 | 18,5 | 17 | 203,5 | 5,5 | 11 | 0,50 |
6 | 18,5 (19) | 20 (21) | 203,5 (209) | 7,7 | 15,4 | 0,75 |
7 | 22 | 23 | 242 | 9,9 | 19,8 | 1,00 |
8 | 24 (23) | 26 (27) | 264 (253) | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
9 | 27 | 32 | 297 | 17,6 | 35,2 | 1,80 |
9,5 | 27 | 31 | 297 | 18,7 | 37,4 | 1,90 |
10 | 28 | 34 | 308 | 22,0 | 44,0 | 2,25 |
11 | 31 | 36 | 341 | 25,3 | 50,6 | 2,70 |
13 | 36 | 44 (43) | 396 | 36,3 | 72,6 | 3,80 |
16 | 43 (44) | 53 (54) | 495 (484) | 56,1 | 112,2 | 5,80 |
18 | 50 | 60 | 550 | 69,3 | 138,6 | 7,30 |
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности длиннозвенные ТУ 12.0173856.015
Калибр, d, мм | Шаг,t, мм | Ширина наружная, b, мм | Шаг, 11хt, мм | Нагрузка, кН | Масса 1 м цепи, кг | |
Пробная | Разруш. не менее | |||||
5 | 20 | 16,5 | 220 | 5,5 | 11 | 0,50 |
6 | 22 | 20,0 | 242 | 7,7 | 15,4 | 0,74 |
8 | 28 | 26,5 | 308 | 14,3 | 28,6 | 1,30 |
10 | 35 | 34,0 | 385 | 22,0 | 44,0 | 2,05 |
13 | 45 | 44,0 | 495 | 36,3 | 72,6 | 3,45 |
16 | 56 | 54,0 | 616 | 56,1 | 112,2 | 5,20 |
18 | 63 | 60,0 | 693 | 69,3 | 138,6 | 6,50 |