грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||
0,25 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
размер, мм | |||||||||||||||
7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 60 |
Скобы прямые грузоподъемные

+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88
грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||
0,25 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
размер, мм | |||||||||||||||
7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 60 |
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 17
+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88