Комплектующие
Универсальные скобы DIN82101
- горячая оцинковка
- тип А (без замка)
- тип С (со шплинтовым замком)
- маркировка CE
- не подвергать тепловой обработке
- коэффициент надежности 5:1
d4, мм |
раб. нагр. |
b1, мм |
d1, мм |
d2, мм | h1, мм | вес 100 шт., кг |
5 | 0,1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,7 |
6 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2,4 |
8 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 5,4 |
10 | 0,4 | 14 | 8 | 10 | 30 | 9,7 |
12 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 18,0 |
16 | 1,0 | 21 | 13 | 15 | 49 | 30,0 |
20 | 1,6 | 27 | 17 | 19 | 61 | 57,0 |
22 | 2,0 | 30 | 19 | 21 | 67 | 98,0 |
24 | 2,5 | 33 | 21 | 23 | 73 | 130,0 |
27 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 185,0 |
30 | 4,0 | 42 | 27 | 29 | 91 | 253,0 |
36 | 5,0 | 47 | 30 | 33 | 111 | 400,0 |
39 | 6,3 | 53 | 34 | 37 | 120 | 530,0 |
45 | 8,0 | 60 | 38 | 41 | 140 | 790,0 |
48 | 10,0 | 66 | 42 | 45 | 147 | 1000,0 |
60 | 16,0 | 81 | 52 | 55 | 185 | 1920,0 |
68 | 20,0 | 90 | 58 | 60 | 211 | 2800,0 |
72 | 25,0 | 100 | 63 | 65 | 221 | 3400,0 |
80 | 32,0 | 110 | 70 | 75 | 246 | 4900,0 |
90 | 40,0 | 125 | 80 | 80 | 276 | 7500,0 |
100 | 50,0 | 140 | 88 | 93 | 307 | 10000,0 |
Универсальные скобы
- тип D
- тип Мешкообразная скоба
- оцинкованные
- не подвергать тепловой обработке
d4, мм |
рабочая нагрузка |
b1, мм |
h1, мм |
диаметр цепи | вес 100 шт., кг |
5 | 0,40 | 10 | 20 | 100/1000 | 1,6 |
6 | 0,50 | 12 | 24 | 100/1000 | 3,2 |
8 | 1,00 | 16 | 32 | 100/500 | 7,0 |
10 | 1,50 | 20 | 40 | 50/300 | 13,4 |
12 | 2,50 | 25 | 48 | 50/150 | 25,0 |
14 | 3,00 | 28 | 53 | 50/100 | 34,0 |
16 | 4,00 | 32 | 60 | 30/70 | 53,0 |
20 | 5,50 | 38 | 74 | 10/40 | 92,0 |
22 | 7,50 | 44 | 85 | 30 | 140,0 |
25 | 10,00 | 51 | 97 | 20 | 215,0 |
28 | 15,00 | 56 | 107 | 15 | 340,0 |
32 | 17,50 | 64 | 122 | 10 | 590,0 |
38 | 25.00 | 76 | 146 | 5 | 760,0 |
Скобы прямые грузоподъемные
грузоподъемность, тонн | |||||||||||||||
0,25 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
размер, мм | |||||||||||||||
7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 60 |