№ Крюка | Вес чист. (кг) | Груз-ть, тяж. реж. (тн) | |
А | Б | ||
1 | 10,5 | 12,0 | 5,0 |
4 | 20,0 | 30,0 | 10,0 |
6 | 41,0 | 55,0 | 16,0 |
8 | 90,0 | 112,0 | 25,0 |
10 | 159,0 | 206,0 | 40,0 |
11 | 228,0 | 265,0 | 50,0 |
+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88
№ Крюка | Вес чист. (кг) | Груз-ть, тяж. реж. (тн) | |
А | Б | ||
1 | 10,5 | 12,0 | 5,0 |
4 | 20,0 | 30,0 | 10,0 |
6 | 41,0 | 55,0 | 16,0 |
8 | 90,0 | 112,0 | 25,0 |
10 | 159,0 | 206,0 | 40,0 |
11 | 228,0 | 265,0 | 50,0 |
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 17
+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88