| Г/п, тн | Электротали Россия | |||||
| Н= 6 м | Н=12 м | Н 18 м | Н= 24 м | Н= 30 м | Н= 36 м | |
| 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | + | - | - | - | - | - |
| 1,0 | + | + | + | + | + | + |
| 2,0 | + | + | + | + | + | + |
| 3,2 | + | + | + | + | + | + |
| 5,0 | + | + | + | + | + | + |
| 10,0 | + | + | + | + | + | - |
Электрические тали (Россия)
+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88
| Г/п, тн | Электротали Россия | |||||
| Н= 6 м | Н=12 м | Н 18 м | Н= 24 м | Н= 30 м | Н= 36 м | |
| 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | + | - | - | - | - | - |
| 1,0 | + | + | + | + | + | + |
| 2,0 | + | + | + | + | + | + |
| 3,2 | + | + | + | + | + | + |
| 5,0 | + | + | + | + | + | + |
| 10,0 | + | + | + | + | + | - |
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 17
+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88