Г/п, тн | Электротали Россия | |||||
Н= 6 м | Н=12 м | Н 18 м | Н= 24 м | Н= 30 м | Н= 36 м | |
0,25 | - | - | - | - | - | - |
0,5 | + | - | - | - | - | - |
1,0 | + | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + | + |
3,2 | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | - |
Электрические тали (Россия)
