+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Цепь круглозвенная для грузоподъемных механизмов

Класс качества 5, 6, 8. Удлинение не менее 10%

 

Калибр, d Шаг, t Ширина Прогиб при поперечном изгибе Нагрузка Масса 1 м цепи
Внутр. b1 не менее Наружн. b1 не более Пробная Разруш. не менее
Класс качества
5 6 8 5 6 8
мм кН кг
4 12 5 13,7 3 6,3 8 10 12,5 16 20 0,35
5 15 6 16,9 4 10 12,5 15 20 25 32 0,54
(5) (18,5) 6 16,9 4 10 12,5 15 20 25 32 0,5
6 18 7,2 20,2 5 15 18 22,4 30 37,5 45 0,8
(6) (18,5) 7,2 20,2 5 15 18 22,4 30 37,5 45 0.8
7 21 8,4 23,6 6 20 25 30 40 50 60 1,1
(7) (22) 8.4 23,6 6 20 25 30 40 50 60 1,1
8 24 9,6 27 7 25 32 40 50 63 80 1,4
9 27 10,8 30,4 7 32 40 50 63 80 100 1,8
10 28 12 34 8 40 50 63 80 100 125 2,2
11 31 13,2 37,4 9 50 67 75 100 125 150 2,7
13 36 15,6 44,2 11 67 80 106 125 170 212 3,8
14 41 16,8 47,6 12 80 100 120 170 200 250 4,4
16 45 19,2 54,4 13 100 125 160 200 250 320 5,7
18 50 21,6 61,2 15 125 160 200 250 320 400 7,3
20 60 24 68 16 - - 250 - - 500 8,8
22 66 26,4 75 18 - - 320 - - 630 10,7
Посмотреть на карте Новосибирска

г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 17

+7 (383) 265-57-31
+7 (383) 291-22-79
+7 (383) 380-21-88

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.