Калибр, d, мм | Шаг,t, мм | Ширина наружная, b, мм | Шаг, 11хt, мм | Нагрузка, кН | Масса 1 м цепи, кг | |
Пробная | Разруш. не менее | |||||
5 | 20 | 16,5 | 220 | 5,5 | 11 | 0,50 |
6 | 22 | 20,0 | 242 | 7,7 | 15,4 | 0,74 |
8 | 28 | 26,5 | 308 | 14,3 | 28,6 | 1,30 |
10 | 35 | 34,0 | 385 | 22,0 | 44,0 | 2,05 |
13 | 45 | 44,0 | 495 | 36,3 | 72,6 | 3,45 |
16 | 56 | 54,0 | 616 | 56,1 | 112,2 | 5,20 |
18 | 63 | 60,0 | 693 | 69,3 | 138,6 | 6,50 |
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности длиннозвенные ТУ 12.0173856.015
